Points History
Ian Dougall has 43 points
-
Friday, 21 March 2025 21:17Ian Dougall earned 1 point
-
Friday, 21 March 2025 21:16Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:24Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:15Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:15Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:14Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:14Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:14Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 21:14Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 20:58Ian Dougall earned 1 point
-
Thursday, 20 March 2025 20:57Ian Dougall earned 1 point
-
Wednesday, 19 March 2025 20:30Ian Dougall earned 1 point
-
Wednesday, 19 March 2025 20:30Ian Dougall earned 1 point
-
Wednesday, 19 March 2025 20:30Ian Dougall earned 1 point
-
Wednesday, 19 March 2025 20:29Ian Dougall earned 1 point
-
Wednesday, 19 March 2025 08:43Ian Dougall earned 1 point
-
Tuesday, 18 March 2025 21:23Ian Dougall earned 1 point
-
Tuesday, 18 March 2025 21:23Ian Dougall earned 1 point
-
Tuesday, 18 March 2025 21:22Ian Dougall earned 1 point
-
Tuesday, 18 March 2025 21:21Ian Dougall earned 1 point
